Die Stationen der Expedition
Gemeinsam finden Bürgerinnen und Bürger die Antworten
In den Regionen sind jeweils eine Vielzahl von Organisationen und Projekten in unterschiedlicher Weise aktiv. Diese arbeiten an der Antwort auf die Frage, wie das Handeln des Einzelnen einen Beitrag zum Schutz der Umwelt, zur Schonung natürlicher Ressourcen, zu einem gemeinschaftlichen Miteinander und besonders zu einer gelebten Beteiligungskultur leisten kann.
Ziel ist es herauszuarbeiten, welche konkreten regionalen Besonderheiten mit den Begriff „Nachhaltigkeit“ verbunden sind und wie lokales nachhaltiges Handeln gestärkt werden kann. Durch die Verknüpfung der einzelnen Stationen profitiert jede folgende von den vorherigen Stationen. Es soll deutlich werden, dass Nachhaltigkeit auf der Kombination von lokalem Handeln und europaweitem, generationsübergreifendem Denken aufbaut.
An den Stationen wird im Laufe von jeweils 1 Woche ein 3-tägiger interaktiver Event (Städte-Parcours, Diskurse, Kunst & Kulturveranstaltung) durchgeführt. Künstler, Experten und Menschen aller Altersstufen tragen zusammen, wie regional bereits nachhaltig gehandelt wird und welche Beiträge jeder Einzelne leistet. Umrahmt wird dies durch eine Auftaktveranstaltung mit Vertretern von Stadt/Regierung, Projekten/Organisationen und der Wirtschaft und einem gemeinsamen Abschlussfest.
Diese Orte und Regionen werden angesteuert:
1. Jahr | Fahrplan (Geringe Änderungen möglich)
Ort | Aktivität | geplantes Datum |
---|---|---|
Rostock (DE) | Start der Expedition | 29.04.2018 |
Gdansk (PL) | Station | 01.05.2018 - 09.05.2018 |
Klaipeda (LT) | Station | 11.05.2018 - 18.05.2018 |
Tallin (EE) | Station | 20.05.2018 - 27.05.2018 |
Helsinki (FI) | Station | 29.05.2018 - 05.06.2018 |
Stockholm (SE) | Station | 15.06.2018 - 22.06.2018 |
København (DK) | Station | 24.06.2018 - 01.07.2018 |
Oslo (NO) | Station | 03.07.2018 - 10.07.2018 |
Bremerhaven (DE) | Station | 13.07.2018 - 20.07.2018 |
Amsterdam (NL) | Station | 22.07.2018 - 29.07.2018 |
Antwerpen (BE) | Station | 31.07.2018 - 07.08.2018 |
London (UK) | Station | 09.08.2018 - 16.08.2018 |
Le Havre/Paris (FR) | Station | 18.08.2018 - 28.08.2018 |
Bayonne (FR) | Station | 02.09.2018 - 09.09.2018 |
Porto (PT) | Station | 13.09.2018 - 20.09.2018 |
Lisboa (PT) | Station | Ende 1. Jahr | 22.09.2018 - 29.09.2018 |
2. Jahr | Fahrplan (Geringe Änderungen möglich)
Ort | Aktivität | geplantes Datum |
---|---|---|
Tanger (MA) | Station | Start 2. Jahr | 01.04.2019 - 09.04.2019 |
Cartagena (ES) | Station | 11.04.2019 - 18.04.2019 |
Barcelona (ES) | Station | Konferenz | 23.04.2019 - 30.04.2019 |
Marseille (FR) | Station | 02.05.2019 - 09.05.2019 |
Cannes (F) | Station | 11.05.2019 - 18.05.2019 |
Roma (IT) | Station | 20.05.2019 - 27.05.2019 |
Messina (IT) | Station | 29.05.2019 - 05.06.2019 |
Valletta (MT) | Station | 10.06.2019 - 17.06.2019 |
Otranto (IT | Station | 19.06.2019 - 26.06.2019 |
Venezia (IT) | Station | 29.06.2019 - 06.07.2019 |
Zadar (HR) | Station | 08.07.2019 - 15.07.2019 |
Vlorë (AL) | Station | 17.07.2019 - 24.07.2019 |
Patra (GR) | Station | 26.07.2019 - 02.08.2019 |
Athina (GR) | Station | Ende der Expedition | 05.08.2019 - 12.08.2019 |
Aufbereitung der Ergebnisse in der mobilen Akademie
Die Ergebnisse der Aufenthalte werden in der Überfahrt zur nächsten Station durch die Besatzung (mitreisende Wissenschaftler, Künstler, Handwerker, etc.) dokumentiert und so aufbereitet, dass Wissen in Kunst transformiert, über Kunst transportiert und damit Bildung geschaffen werden kann.
Zentral sind die Beteiligung von lokalen Akteuren und die wirksame Einbindung von Menschen in Entwicklungsprozesse. Das Prinzip von Entwicklungspartnerschaften mit lokalen Initiativen, Organisationen, nachhaltig agierenden Unternehmen und den Kommunen sowie die Schaffung von Lern- und Wissensschnittstellen bilden strategische Kernpunkte.